Punjabi Box Office Collection 2022 By Budget, Verdict, Hit or Flop, Profits, Loss & Release Date:-
So, welcome to you our blog. So, today we have shared with you the list of Punjabi Box Office collection 2022 in India.
Including Punjabi Movies Box Office Collection, Budget, Profit, Hit or Flop, Verdict, and Release Date.
Last updated on 27th May 2022. Movie Costs are quotes containing both Printing and Production and Promotion costs.
It comprises only Web Collections it does not consist of overseas collections. Here’s the complete list of Punjabi Box Office Collection 2022.
Punjabi Box Office Collection 2022 Report

MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BOX OFFICE COLLECTION (INDIA) | BUDGET (COST + P&A) | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Kokka | N/A | 0.43 Crore | 10 Crore | N/A |
Saunkan Saunkne | 39 Crore | 24.77 Crore | 10.8 Crore | N/A |
Maa | N/A | 3 Crore | 5 Crore | N/A |
Ni Main Sass Kuttni | 12 Crore | N/A | 5 Crore | N/A |
Main Te Bapu | 0.7 Crore | 0.6 Crore | 1 Crore | Disaster |
Galwakdi | N/A | 2.82 Crore | 1 Crore | N/A |
Lekh | 3 Crore | 5.32 Crore | 5 Crore | N/A |
Aaja Mexico Challiye | 2.92 Crore | 3.91 Crore | 8-10 Crore | N/A |
Shooter | N/A | N/A | N/A | Disaster |
Shava Ni Girdhari Lal | N/A | N/A | 1 Crore | N/A |
MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BOX OFFICE COLLECTION (INDIA) | BUDGET (COST + P&A) | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Teeja Punjab | N/A | 2.98 Crore | 1 Crore | N/A |
Kade Haa Kade Naa | N/A | 0.15 Crore | 1 Crore | Disaster |
Fuffad Ji | N/A | 2.83 Crore | 1 Crore | N/A |
Paani Ch Madhaani | 2.45 Crore | 2.58 Crore | 1 Crore | Disaster |
Gangster Vs State 2 | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 1 Crore | N/A |
Yes I am Student | 1.5 Crore | 0.85 Crore | 1 Crore | N/A |
Honsla Rakh | 46.4 Crore | 19.98 Crore | 15 Crore | Hit |
Mossa Jatt | 4.3 Crore | 2.31 Crore | 7 Crore | Flop |
Chal Mera Putt 3 | 26 Crore | 9.9 Crore | 1 Crore | N/A |
MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BOX OFFICE COLLECTION (INDIA) | BUDGET (COST + P&A) | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Qismat 2 | 25.5 Crore | 14.93 Crore | 1 Crore | N/A |
Thana Sadar | 0.15 Crore | 0.13 Crore | 1 Crore | Disaster |
Yaar Anmulle Returns | 1.9 Crore | 1.65 Crore | 1 Crore | N/A |
Pinky Moge Wali 2 | 0.09 Crore | 0.001 Crore | 1 Crore | Disaster |
Ucha Pind | 0.09 Crore | 0.08 Crore | 1 Crore | Disaster |
Chal Mera Putt 2 | 48.4 Crore | 15.74 Crore | 5 Crore | Blockbuster |
Puaada | 16.2 Crore | 6.65 Crore | 8 Crore | SuperHit |
Tunka Tunka | 1.6 Crore | 1.28 Crore | 3 Crore | Flop |
Aape Pein Siyaape | 0.17 Crore | 0.14 Crore | 1 Crore | Disaster |
Punjabi Box Office Collection 2020 Report

MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BUDGET (COST + P&A) | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Jora | 1.80 Crore | N/A | N/A |
Zakhmi | 2 Crore | 4.50 Crore | Disaster |
Gandhi Fer Aa Gaya | 8 Lakh | 2.50 Crore | Disaster |
Jaan Toh Pyara | 3 Lakh | 2.50 Crore | Disaster |
Ik Sandhu Hunda Si | 3.90 Crore | N/A | N/A |
Sufna | 13.70 Crore | N/A | N/A |
Jinde Meriye | 6 Crore | 6 Crore | Flop |
Khatre Da Ghuggu | 13 Lakh | 2.50 Crore | Disaster |
Punjabi Box Office Collection 2019 Report

MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Daaka | 2.73 Crore | N/A |
Ardab Mutiyaran | 8.40 Crore | Average |
Unni Ikki | 1.20 Crore | Flop |
Tara Mira | 2 Crore | Flop |
Doorbeen | 1.80 Crore | Flop |
Nikka Zaildar 3 | 19.65 Crore | Hit |
Jaddi Sardar | 2.50 Crore | Flop |
Saak | 52 Lakh | Flop |
Surkhi Bindi | 11.70 Crore | Hit |
Naukar Wahuti Da | 3.25 Crore | N/A |
Shadaa | 54 Crore | All Time Blockbuster |
Ardaas Karaan | 34 Crore | Blockbuster |
Chal Mera Putt | 9.64 Crore | N/A |
Muklawa | 26.10 Crore | Super Hit |
Manje Bistre 2 | 19.25 Crore | Hit |
Kala Shah Kala | 19 Crore | Hit |
Guddiyan Patole | 17.25 Crore | Hit |
Singham | 2.75 Crore | N/A |
Sikander 2 | 3.40 Crore | N/A |
Munda Hi Chahida | 2 Crore | N/A |
DSP Dev | 9.64 Crore | Average |
Band Vaaje | 8.25 Crore | Average |
High End Yaariyaan | 3.80 Crore | N/A |
Uda Aida | 13 Crore | Hit |
Kala Shah Kala | 20 Crore | Super Hit |
Kaake Da Viyah | 1.10 Crore | Flop |
Kaka Ji | 9 Crore | Hit |
Do Dooni Panj | 3.25 Crore | Flop |
Dulla Vailly | 80 Lakh | Flop |
Ishqaa | 25 Lakh | Disaster |
Saadi Marzi | 25 Lakh | Disaster |
Punjabi Box Office Collection 2018 Report

MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Carry on Jatta 2 | 57.00 Crore | All Time Blockbuster |
Qismat | 31.00 Crore | Blockbuster |
Sajjan Singh Rangroot | 28.50 Crore | Hit |
Mar Gaye Oye Loko | 19.50 Crore | Hit |
Vadhayiyaan Ji Vadhayiyaan | 18.50 Crore | Super Hit |
Laavan Phere | 17.50 Crore | Super Hit |
Ashke | 17.50 Crore | Hit |
Golak Bugni Bank Te Batua | 17.00 Crore | Hit |
Laung Lachi | 16.00 Crore | Hit |
Dakuaan Da Munda | 14.00 Crore | Super Hit |
Parahuna | 13.00 Crore | Super Hit |
Mr & Mrs 420 Returns | 11.50 Crore | Hit |
Subedar Joginder Singh | 11.00 Crore | Flop |
Daana Paani | 10.00 Crore | Hit |
Afsar | 9.00 Crore | Average |
Aate Di Chidi | 7.00 Crore | Below Average |
Harjeeta | 5.50 Crore | Flop |
Bhajjo Veero Ve | 5.40 Crore | Below Average |
Marriage Palace | 5.25 Crore | Below Average |
Banjara | 4.60 Crore | Flop |
Laatu | 2.50 Crore | Flop |
Asees | 2.20 Crore | Flop |
Khido Khundi | 2.00 Crore | Flop |
Son of Manjit Singh | 2.00 Crore | Flop |
Rang Punjab | 1.60 Crore | Flop |
Nankana | 1.50 Crore | Flop |
Ranjha Refugee | 1.50 Crore | Flop |
Kurmayian | 1.40 Crore | Flop |
Reduaa | 75 Lakh | Flop |
Vadda Kalakaar | 75 Lakh | Flop |
Bhai Taaru Singh | 70 Lakh | Flop |
Jatt v/s Ielts | 60 Lakh | Flop |
Guru Da Banda | 40 Lakh | Flop |
Kande | 40 Lakh | Flop |
Punjab Singh | 40 Lakh | Flop |
Jindri | 40 Lakh | Flop |
Saggi Phull | 35 Lakh | Flop |
Dhol Ratti | 30 Lakh | Flop |
Chan Tara | 30 Lakh | Flop |
Ishq Na Hove Rabba | 20 Lakh | Flop |
Din Dahade Le Jayege | 20 Lakh | Flop |
Jagga Jeounda Ae | 15 Lakh | Disaster |
Salute | 15 Lakh | Disaster |
Bharat Singh Di Udeek | 10 Lakh | Disaster |
Aam Aadmi | 10 Lakh | Disaster |
Delhi To Lahore | 5 Lakh | Disaster |
America | 5 Lakh | Disaster |
Punjabi Box Office Collection 2017 Report

MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Nikka Zaildar 2 | 5.66 Crore | N/A |
Channa Mereya | 3.91 Crore | N/A |
Super Singh | 7.80 Crore | N/A |
Manje Bistre | 9.35 Crore | N/A |
Sargi | 1.32 Crore | N/A |
Chaar Sahibzaade – Rise | 45 Lakh | N/A |
Lock | 59 Lakh | N/A |
Nikka Zaildar | 5.99 Crore | Super Hit |
Tiger | 1.57 Crore | N/A |
25 Kille | 79 Lakh | N/A |
Main Teri Tu Mera | 1.12 Crore | N/A |
Gelo | 1.6 Lakh | N/A |
Bambukat | 8.90 Crore | Super Hit |
Needhi Singh | 31 Lakh | N/A |
Sardaar Ji 2 | 13.52 Crore | Super Hit |
Once Upon A Time in Amritsar | 40.79 Lakh | N/A |
Dulla Bhatti | 52.25 Lakh | N/A |
Vaapsi | 18.50 Lakh | N/A |
Saadey CM Saab | 8.9 Crore | Super Hit |
Kaptaan | 3.22 Crore | Average |
Ambarsariya | 2.10 Crore | Average |
Ardaas | 2.96 Crore | Average |
Love Punjab | 5.81 Crore | Super Hit |
Channo Kamli Yaar Di | 1.73 Crore | Average |
Judge Saab LLB | 6.37 Crore | Average |
Mukhtiar Chadha | 8.16 Crore | Average |
Nanak Naam Jahaz Hai | 45.3 Lakh | Average |
Dildariyaan | 2.65 Crore | Average |
Qissa Punjab | 27 Lakh | Flop |
Rupinder Gandhi The Gangster | 3.75 Crore | Average |
Faraar | 19.00 Crore | Hit |
Sardaar Ji | 54.02 Crore | Super Hit |
Angrej | 34.81 Crore | Super Hit |
Gadaar – The Traitor | 11.3 Crore | Hit |
Munde Kamaal De | 3.7 Crore | Average |
Eh Janam Tumhare Lekhe | 6.00 Crore | Hit |
Hero Naam Yaad Rakhi | 5.86 Crore | Hit |
Patta Patta Singhan Da Viari | 3.80 Crore | Average |
Oh Yaara Ainvayi Ainvayi Lut Gaya | 3.55 Crore | Average |
Yaarana | 1.78 Crore | Below Average |
What The Jatt | 1.50 Crore | Below Average |
Mitti Na Pharol Jogiya | 1.45 Crore | Below Average |
Leather Life | 1.28 Crore | Below Average |
Punjabian Da King | 1.8 Crore | Below Average |
The Blood Street | 1.28 Lakh | Flop |
Choodiyan | 38.5 Lakh | Flop |
Bol Mere Kukda Kukdu Ghadoon | 25 Lakh | Flop |
Punjabi Box Office Collection 2010 – 2014 Report

MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION | RELEASE DATE | BOX OFFICE VERDICT (HIT YA FLOP) |
Chaar Sahibzaade | 72 Crore | 2014 | All Time BlockBuster |
Punjab 1984 | 34 Crore | 2014 | All Time BlockBuster |
Jatt James Bond | 25.79 Crore | 2014 | Super Hit |
Disco Singh | 19.36 Crore | 2014 | Super Hit |
Double Di Trouble | 13.72 Crore | 2014 | Semi Hit |
Romeo Ranjha | 10.00 Crore | 2014 | Semi Hit |
Aa Gaye Munde UK De | 7.50 Crore | 2014 | Average |
Mr & Mrs 420 | 6.00 Crore | 2014 | Average |
Kaum De Heere (Overseas) | 5.00 Crore | 2014 | Hit |
Mundeyan Toh Bach Ke Rahin | 4.00 Crore | 2014 | Below Average |
Dil Vil Pyar Vyar | 3.75 Crore | 2014 | Below Average |
Goreyan Nu Daffa Karo | 13.00 Crore | 2014 | Hit |
Yoddha | 10.00 Crore | 2014 | Hit |
47 To 84 | 2.9 Crore | 2014 | Average |
Kirpaan | 2.00 Crore | 2014 | Flop |
Fateh | 2.00 Crore | 2014 | Flop |
Yarran Da Katchup | 2.00 Crore | 2014 | Flop |
Patiala Dreamz | 1.50 Crore | 2014 | Flop |
Police in Pollywood | 1.50 Crore | 2014 | Flop |
Oh My Pyo Ji | 80 Lakh | 2014 | Flop |
Arsho | 70 Lakh | 2014 | Flop |
Paisa Yaar N Panga | 80 Lakh | 2014 | Flop |
Veeran Naal Sardari | 75 Lakh | 2014 | Flop |
Idiot Boys | 50 Lakh | 2014 | Flop |
Marriage Da Garriage | 40 Lakh | 2014 | Flop |
Proud To Be A Sikh | 35 Lakh | 2014 | Flop |
Myself Ghaint | 30 Lakh | 2014 | Flop |
Assi Han Yaar Punjabi | 20 Lakh | 2014 | Flop |
Ho Javey Je Pyaar | 20 Lakh | 2014 | Flop |
Jatt & Juliet 2 | 36.40 Crore | 2013 | BlockBuster |
Best of Luck | 19.10 Crore | 2013 | Hit |
Lucky Di Unlucky Story | 17.95 Crore | 2013 | Hit |
Singh v/s Kaur | 16.80 Crore | 2013 | Hit |
Sadda Haq | 15.20 Crore | 2013 | Hit |
Daddy Cool Munde Fool | 9.8 Crore | 2013 | Hit |
Jatts in Golmaal | 9.40 Crore | 2013 | Hit |
Tu Mera 22 Main Tera 22 | 7.10 Crore | 2013 | Hit |
Saddi Love Story | 5.55 Crore | 2013 | Hit |
Rangeelay | 5.35 Crore | 2013 | Hit |
Bikkar Bai Sentimantal | 4.95 Crore | 2013 | Hit |
Oye Hoye Pyar Ho Gaya | 4.70 Crore | 2013 | Hit |
Fer Mamla Gadbad Gadbad | 4.20 Crore | 2013 | Hit |
Pooja Kiven Aa | 1.95 Crore | 2013 | Flop |
Sikander | 1.40 Crore | 2013 | Flop |
Pehchaan 3D | 1.40 Crore | 2013 | Flop |
Stupid 7 | 1.35 Crore | 2013 | Flop |
You N Me | 1.25 Crore | 2013 | Flop |
Pagri Singh Da Taaj | 90 Lakh | 2013 | Flop |
O.G.J. – Hun Vajjega Band | 55 Lakh | 2013 | Flop |
Ho Javey Je Pyaar | 20 Lakh | 2013 | Flop |
Jatt & Juliet | 24.85 Crore | 2012 | Super Hit |
Carry on Jatta | 20.95 Crore | 2012 | Super Hit |
Mirza | 8.40 Crore | 2012 | Semi Hit |
Desi Romeos | 5.85 Lakh | 2012 | Semi Hit |
Pinky Mogi Wali | 5 Crore | 2012 | Semi Hit |
Taur Mittran Di | 4.80 Crore | 2012 | Semi Hit |
Pure Punjabi | 4.00 Crore | 2012 | Semi Hit |
Raula Pai Gaya | 3.90 Crore | 2012 | Semi Hit |
Sirphire | 3.85 Crore | 2012 | Semi Hit |
Burrraahh | 3.80 Crore | 2012 | Semi Hit |
Pata Nahi Rab KehdeyanRanga Chh Raazi | 2.25 Crore | 2012 | Flop |
Aaj De Ranjhe | 3.90 Crore | 2012 | Flop |
Power Cut | 1.75 Crore | 2012 | Flop |
Kabaddi Once Again | 1.50 Crore | 2012 | Flop |
Rahe Chardi Kala Punjab Di | 70 Lakh | 2012 | Flop |
Yaara Naal Baharaan 2 | 70 Lakh | 2012 | Flop |
Appan Phir Milange | 55 Lakh | 2012 | Flop |
Yaar Pardesi | 50 Lakh | 2012 | Flop |
Rehmataan | 25 Lakh | 2012 | Flop |
Jihne Mera Dil Luteya | 12.50 Crore | 2011 | Hit |
Dharti | 8.10 Crore | 2011 | Hit |
Yaar Annmulle | 6.20 Crore | 2011 | Hit |
Hero Hitler in Love | 4.60 Crore | 2011 | Hit |
The Lion of Punjab | 2.40 Crore | 2011 | Flop |
Khishiyan | 70 Lakh | 2011 | Flop |
MLA Natha Singh | 55 Lakh | 2011 | Flop |
Canadian Dream | 50 Lakh | 2011 | Flop |
Mel Karade Rabba | 10.50 Lakh | 2010 | Hit |
Ekam | 6.50 Crore | 2010 | Hit |
Ik Kudi Punjab Di | 4.40 Crore | 2010 | Hit |
Mar Jawa Gur Khake | 1.60 Crore | 2010 | Flop |
Punjaban | 1.50 Crore | 2010 | Hit |
Sukhamani | 1.50 Crore | 2010 | Hit |
Channa Sachi Muchi | 85 Lakh | 2010 | Flop |
Jawani Jindabad | 85 Lakh | 2010 | Flop |
Virsa | 70 Lakh | 2010 | Flop |
Chak Jawana | 75 Lakh | 2010 | Flop |
Kabaddi Ik Mohabbat | 40 Lakh | 2010 | Flop |
Mitti | 35 Lakh | 2010 | Flop |
Chhevan Dariya | 32 Lakh | 2010 | Flop |
Tere Ishq Nachaya | 25 Lakh | 2010 | Flop |
Lad Gaya Pecha | 25 Lakh | 2010 | Flop |
Simran | 15 Lakh | 2010 | Flop |
Assi Han Yaar Punjabi | 20 Lakh | 2010 | Flop |
Ho Javey Je Pyaar | 20 Lakh | 2010 | Flop |
Also, Read This:-
Bollywood Box Office Collection
Latest South Indian Hindi Dubbed Movies
Conclusion
If you like this article, then please subscribe to our Blog and follow our Facebook page.
Thank you.
Search Queries:- Punjabi Box Office Collection, Punjabi Box Office Collection 2022, Punjabi Box Office Collection 2022, Punjabi Box Office Collection List, Punjabi Box Office Collection 2022, Punjabi Box Office Collection 2023